国土交通省採用によるコーンカロリーメータ機での徹底した品質管理!
確かな認定不燃,準不燃木材!幅広くお使い頂けます。
全国少量からのご注承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
※産地証明 合法木材 NF・WOODは、すべてをクリアした優良国産材を使用しています。
品番 | 樹種 | 仕上げ | 等級 | サイズ | 設計価格/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | T | |||||
NFR-S | 杉 (源平) | ラフ | 無地上小 | 2,000 | 110~125 | 15 | お問い合わせ |
NF-105 SF2 | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-105 SF4 | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 3,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-105 HF2 | 桧 | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-105 HF4 | 桧 | 本実 | 無地上小 | 3,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
品番 | 樹種 | 仕上げ | 等級 | サイズ | 設計価格/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | T | |||||
NF-105 SJ2 | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-105 SJ4 | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 3,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-105 HJ2 | 桧 | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-105 HJ4 | 桧 | 本実 | 無地上小 | 3,900 | 105 | 12 | お問い合わせ |
NF-6 S | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 90 | 6 | お問い合わせ |
NF-6 H | 桧 | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 90 | 6 | お問い合わせ |
品番 | 樹種 | 仕上げ | 等級 | サイズ | 設計価格/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | T | |||||
NF-105 SN2 | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 1,900 | 105 | 15 | お問い合わせ |
NF-105 SN4 | 杉 (源平) | 本実 | 無地上小 | 3,900 | 105 | 15 | お問い合わせ |
※価格は予告なく変更することがございます。(2022年6月23日)
石膏ボード(プラスターボード)は、建築物の下地材としては、最も一般的に使われています。
NF-6は、下地材に頭を悩ませる事なく使用できるため、内壁には勿論、軽量、板厚6㎜は特に天井の仕上げ材としては最適です。
施工はボンドとタッカーでOK!配線、ダウンライトライト等の穴あけも楽に行えます。
新築は勿論、リフォームにも画期的な建材です。強度試験にも合格済!
在庫、納期についてはお問い合わせ下さい。ご注文は、電話、FAX、E-mail にて承ります。
上記寸法以外の商品につきましては、随時お見積もり致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
杉や桧には、死節、抜け節がつきものですが、資源を大切にするために、無地上小節も含め、丁寧な手作業により補修しています。
また、天然の木材のため、色合いや節には個体差があります。
価格や規格寸法を含め、このページの内容は随時更新しております。
予告なく内容を変更する場合が御座いますので 予めご了承ください。
ピュアステインカラーカードはこちら